№ п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения |
|
|
Дырнос, д. 41 | ||||
| ||||
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |
|
|
2 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
|
|
3 | Вывоз жидких бытовых отходов | 2 раза в год |
|
|
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно |
|
|
5 | Техническое обслуживание газового оборудования, фасадного газопровода | постоянно |
|
|
6 | Дератизация | ежемесячно |
|
|
| ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |
|
|
|
7 | Ремонт отдельных участков отмосток | по объему в дефектной ведомости |
|
|
8 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних | по мере необходимости |
|
|
9 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости |
|
|
10 | Снятие дверных полотен | по мере необходимости |
|
|
11 | Установка дверных полотен | по мере необходимости |
|
|
| КРОВЛЯ |
|
|
|
12 | Полная смена существующего рулонного покрытия в кровле на покрытие из наплавляемых материалов в один слой (без стоимости материала) | по мере необходимости |
|
|
13 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | по мере необходимости |
|
|
14 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам | по мере необходимости |
|
|
15 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 2 раза в год |
|
|
16 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 | 2 раза в год |
|
|
17 | Очистка кровли от мусора | по мере необходимости |
|
|
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|
|
|
18 | Ремонт мест общего пользования | по объему в дефектной ведомости |
|
|
19 | Ремонт штукатурки цоколя | по объему в дефектной ведомости |
|
|
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
|
|
|
20 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
|
|
21 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
22 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости |
|
|
23 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
|
|
24 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
25 | Смена воздушных кранов радиатора | по мере необходимости |
|
|
26 | Смена кранов двойной регулировки | по мере необходимости |
|
|
27 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весов до 80 кг внутри здания | по мере необходимости |
|
|
28 | Осмотр отремонтированных приборов | по мере необходимости |
|
|
29 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм | 1 раз в год |
|
|
30 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах минватой | по мере необходимости |
|
|
31 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости |
|
|
32 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | по мере необходимости |
|
|
33 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 1 раз в год |
|
|
34 | Снятие показаний с контрольных точек | 1 раз в год |
|
|
| ПЕЧИ |
|
|
|
35 | Ремонт отдельных частей трубы | по объему в дефектной ведомости |
|
|
36 | Малый ремонт печей, сводов | по необходимости |
|
|
37 | Перекладка дымовых труб | по объему в дефектной ведомости |
|
|
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ |
|
| |
38 | Очистка канализационной сети внутренней | по мере необходимости |
|
|
39 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости |
|
|
40 | Смена запорной арматуры диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
|
|
41 | Смена запорной арматуры диаметроми до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
42 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | по мере необходимости |
|
|
43 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
44 | Прочистка засоров ГВС, ХВС | по мере необходимости |
|
|
45 | Смена внутренних трубопроводов канализационных чугунных труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости |
|
|
46 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | по мере необходимости |
|
|
47 | Зачеканка раструбов канализационных труб диам до 100 мм | по мере необходимости |
|
|
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|
| |
48 | Смена ламп накаливания | по мере необходимости |
|
|
49 | Смена отдельных участков внутренней проводки | по мере необходимости |
|
|
50 | Смена светильников с лампами накаливания | по мере необходимости |
|
|
51 | Смена выключателей | по мере необходимости |
|
|
52 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | по мере необходимости |
|
|
53 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно |
|
|
54 | Подключение и отключение сварочного аппарата | по мере необходимости |
|
|
| ОСМОТРЫ |
|
|
|
55 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 4 раза в год |
|
|
56 | Осмотр вводных электрических щитков | 4 раза в год |
|
|
57 | Осмотр системы отопления в квартирах | 2 раза в год |
|
|
58 | Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 9 раз в год |
|
|
59 | Осмотр деревянных перекрытий | 2 раза в год |
|
|
60 | Осмотр деревянных заполнений | 2 раза в год |
|
|
61 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 2 раза в год |
|
|
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |
|
| |
62 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1 по 2 этаж | 3 раза в неделю |
|
|
63 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно |
|
|
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |
|
| |
64 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|
|
65 | Подметание территории 1 класса без покрытий | ежедневно |
|
|
66 | Уборка газонов | ежедневно |
|
|
67 | Очистка газонов от опавших листьев | 2 раза в летний период |
|
|
68 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в трое суток |
|
|
69 | Выкашивание газонов комбинированных | 2 раза в год |
|
|
70 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 2 раза в год |
|
|
71 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки, вывоз | по мере необходимости |
|
|
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |
|
| |
72 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса | 1 раз в сутки |
|
|
73 | Сдвигание свежего снега по территории 1 класса | 1 раз в сутки |
|
|
74 | Пескопосыпка территории 1 класса | по мере необходимости |
|
|
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ЗИМОЙ |
|
|
|
75 | Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2см КО-713 | 1 раз в сутки |
|
|
76 | Подметание территории МК -25 при скорости 7 км /час | 1 раз в трое суток |
|
|
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
|
|
|
77 | Уборка чердаков, подвалов, бойлерных | 2 раза в год |
|
|
78 | Замена тротуара | по объему в дефектной ведомости |
|
|
79 | Замена настила выгребной ямы | по объему в дефектной ведомости |
|
|
80 | Ремонт выгребной ямы | по объему в дефектной ведомости |
|
|
№ п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения |
|
|
Дырнос, д. 41 б | ||||
| ||||
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |
|
|
2 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
|
|
3 | Вывоз жидких бытовых отходов | 2 раза в год |
|
|
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно |
|
|
5 | Техническое обслуживание газового оборудования, фасадного газопровода | постоянно |
|
|
6 | Дератизация | ежемесячно |
|
|
| ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |
|
|
|
7 | Ремонт отдельных участков отмосток | по объему в дефектной ведомости |
|
|
8 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних | по мере необходимости |
|
|
9 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости |
|
|
10 | Снятие дверных полотен | по мере необходимости |
|
|
11 | Установка дверных полотен | по мере необходимости |
|
|
| КРОВЛЯ |
|
|
|
12 | Полная смена существующего рулонного покрытия в кровле на покрытие из наплавляемых материалов в один слой (без стоимости материала) | по мере необходимости |
|
|
13 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | по мере необходимости |
|
|
14 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам | по мере необходимости |
|
|
15 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 2 раза в год |
|
|
16 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 | 2 раза в год |
|
|
17 | Очистка кровли от мусора | по мере необходимости |
|
|
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|
|
|
18 | Ремонт мест общего пользования | по объему в дефектной ведомости |
|
|
19 | Ремонт штукатурки цоколя | по объему в дефектной ведомости |
|
|
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
|
|
|
20 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
|
|
21 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
22 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости |
|
|
23 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
|
|
24 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
25 | Смена воздушных кранов радиатора | по мере необходимости |
|
|
26 | Смена кранов двойной регулировки | по мере необходимости |
|
|
27 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весов до 80 кг внутри здания | по мере необходимости |
|
|
28 | Осмотр отремонтированных приборов | по мере необходимости |
|
|
29 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм | 1 раз в год |
|
|
30 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах минватой | по мере необходимости |
|
|
31 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости |
|
|
32 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | по мере необходимости |
|
|
33 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 1 раз в год |
|
|
34 | Снятие показаний с контрольных точек | 1 раз в год |
|
|
| ПЕЧИ |
|
|
|
35 | Ремонт отдельных частей трубы | по объему в дефектной ведомости |
|
|
36 | Малый ремонт печей, сводов | по необходимости |
|
|
37 | Перекладка дымовых труб | по объему в дефектной ведомости |
|
|
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ |
|
| |
38 | Очистка канализационной сети внутренней | по мере необходимости |
|
|
39 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости |
|
|
40 | Смена запорной арматуры диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
|
|
41 | Смена запорной арматуры диаметроми до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
42 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | по мере необходимости |
|
|
43 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
44 | Прочистка засоров ГВС, ХВС | по мере необходимости |
|
|
45 | Смена внутренних трубопроводов канализационных чугунных труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости |
|
|
46 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | по мере необходимости |
|
|
47 | Зачеканка раструбов канализационных труб диам до 100 мм | по мере необходимости |
|
|
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|
| |
48 | Смена ламп накаливания | по мере необходимости |
|
|
49 | Смена отдельных участков внутренней проводки | по мере необходимости |
|
|
50 | Смена светильников с лампами накаливания | по мере необходимости |
|
|
51 | Смена выключателей | по мере необходимости |
|
|
52 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | по мере необходимости |
|
|
53 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно |
|
|
54 | Подключение и отключение сварочного аппарата | по мере необходимости |
|
|
| ОСМОТРЫ |
|
|
|
55 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 4 раза в год |
|
|
56 | Осмотр вводных электрических щитков | 4 раза в год |
|
|
57 | Осмотр системы отопления в квартирах | 2 раза в год |
|
|
58 | Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 9 раз в год |
|
|
59 | Осмотр деревянных перекрытий | 2 раза в год |
|
|
60 | Осмотр деревянных заполнений | 2 раза в год |
|
|
61 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 2 раза в год |
|
|
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |
|
| |
62 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1 по 2 этаж | 3 раза в неделю |
|
|
63 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно |
|
|
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |
|
| |
64 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|
|
65 | Подметание территории 1 класса без покрытий | ежедневно |
|
|
66 | Уборка газонов | ежедневно |
|
|
67 | Очистка газонов от опавших листьев | 2 раза в летний период |
|
|
68 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в трое суток |
|
|
69 | Выкашивание газонов комбинированных | 2 раза в год |
|
|
70 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 2 раза в год |
|
|
71 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки, вывоз | по мере необходимости |
|
|
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |
|
| |
72 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса | 1 раз в сутки |
|
|
73 | Сдвигание свежего снега по территории 1 класса | 1 раз в сутки |
|
|
74 | Пескопосыпка территории 1 класса | по мере необходимости |
|
|
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ЗИМОЙ |
|
|
|
75 | Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2см КО-713 | 1 раз в сутки |
|
|
76 | Подметание территории МК -25 при скорости 7 км /час | 1 раз в трое суток |
|
|
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
|
|
|
77 | Уборка чердаков, подвалов, бойлерных | 2 раза в год |
|
|
78 | Замена тротуара | по объему в дефектной ведомости |
|
|
79 | Замена настила выгребной ямы | по объему в дефектной ведомости |
|
|
80 | Ремонт выгребной ямы | по объему в дефектной ведомости |
|
|
№ п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения |
|
|
Дырнос, д. 43 | ||||
| ||||
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |
|
|
2 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
|
|
3 | Вывоз жидких бытовых отходов | 2 раза в год |
|
|
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно |
|
|
5 | Техническое обслуживание газового оборудования, фасадного газопровода | постоянно |
|
|
6 | Дератизация | ежемесячно |
|
|
| ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |
|
|
|
7 | Ремонт отдельных участков отмосток | по объему в дефектной ведомости |
| Продолжение » |