№ п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения |
|
|
Кутузова, 4 | ||||
| ||||
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | Обслуживание тепловых узлов | постоянно |
|
|
2 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |
|
|
3 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
|
|
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно |
|
|
5 | Техническое обслуживание газового оборудования, фасадных газопроводов | постоянно |
|
|
6 | Дератизация | ежемесячно |
|
|
| ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |
|
|
|
7 | Ремонт отдельных участков отмосток | по объему в деф. ведомости |
|
|
8 | Усиление фундаментов цементацией | по объему в деф. ведомости |
|
|
| ПРОЕМЫ |
|
|
|
9 | Ремонт дверных коробок со снятием дверных полотен | по объему в деф. ведомости |
|
|
10 | Смена деревянных заполнений оконных проемов | по объему в деф. ведомости |
|
|
11 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости |
|
|
| КРОВЛЯ |
|
|
|
12 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов среднего профиля | по мере необходимости |
|
|
13 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | по объему в деф. ведомости |
|
|
14 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м | по мере необходимости |
|
|
15 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам | по мере необходимости |
|
|
16 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 2 раза в год |
|
|
17 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 | 2 раза в год |
|
|
18 | Смена слуховых окон | по объему в деф. ведомости |
|
|
19 | Утепление чердачных перекрытий керамзитом | по объему в деф. ведомости |
|
|
| ПОЛЫ |
|
|
|
20 | Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 50 % | по объему в деф. ведомости |
|
|
21 | Смена лаг по кирпичным столбикам | по объему в деф. ведомости |
|
|
22 | Смена досок в полах | по объему в деф. ведомости |
|
|
| ЛЕСТНИЦЫ И КРЫЛЬЦА |
|
|
|
23 | Ремонт ступеней деревянных | по объему в деф. ведомости |
|
|
24 | Устройство козырьков | по объему в деф. ведомости |
|
|
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
|
|
|
25 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
|
|
26 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
27 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости |
|
|
28 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
|
|
29 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
30 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | по мере необходимости |
|
|
31 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости |
|
|
32 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
33 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм | 1 раз в год |
|
|
34 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости |
|
|
35 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 1 раз в год |
|
|
36 | Снятие показаний с контрольных точек | 1 раз в год |
|
|
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ |
|
| |
37 | Очистка канализационной сети внутренней | по мере необходимости |
|
|
38 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости |
|
|
39 | Смена запорной арматуры диаметроми до 25мм | по мере необходимости |
|
|
40 | Смена запорной арматуры диаметроми до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
41 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | по мере необходимости |
|
|
42 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
43 | Ремонт внутренних трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | по мере необходимости |
|
|
44 | Прочистка засоров ГВС, ХВС | по мере необходимости |
|
|
45 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости |
|
|
46 | Зачеканка раструбов канализационных труб диам до 100 мм | по мере необходимости |
|
|
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|
| |
47 | Смена ламп накаливания | по мере необходимости |
|
|
48 | Смена отдельных участков внутренней проводки | по мере необходимости |
|
|
49 | Смена светильников с лампами накаливания | по мере необходимости |
|
|
50 | Смена выключателей | по мере необходимости |
|
|
51 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | по мере необходимости |
|
|
52 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно |
|
|
53 | Подключение и отключение сварочного аппарата | по мере необходимости |
|
|
| ОСМОТРЫ |
|
|
|
54 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 4 раза в год |
|
|
55 | Осмотр вводных электрических щитков | 4 раза в год |
|
|
56 | Осмотр системы отопления в квартирах | 2 раза в год |
|
|
57 | Осмотр деревянных заполнений | 2 раза в год |
|
|
58 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 2 раза в год |
|
|
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |
|
| |
59 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей c 1 по 2 этаж | 1 раз в неделю |
|
|
60 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно |
|
|
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |
|
| |
61 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|
|
62 | Подметание территории 1 класса без покрытий | ежедневно |
|
|
64 | Уборка газонов | ежедневно |
|
|
66 | Очистка газонов от опавших листьев | 1 раз в летний период |
|
|
67 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в трое суток |
|
|
68 | Выкашивание газонов комбинированных | 2 раза в год |
|
|
69 | Выкашивание газонов комбинированных | 1 раз в год |
|
|
70 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 2 раза в год |
|
|
71 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 1 раз в год |
|
|
72 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора , вывоз | по мере необходимости |
|
|
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |
|
| |
73 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса | 1 раз в сутки |
|
|
74 | Сдвигание свежего снега по территории 1 класса | 1 раз в сутки |
|
|
75 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок | 1 раз в две недели |
|
|
76 | Пескопосыпка территории 1 класса | по мере необходимости |
|
|
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ЗИМОЙ |
|
|
|
77 | Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2 см КО-713 | 1 раз в сутки |
|
|
78 | Подметание территории МК -25 при скорости 7 км /час | 1 раз в трое суток |
|
|
№ п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения |
|
|
|
|
| Кутузова,5 | |
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 |
| |
1 | Обслуживание тепловых узлов | постоянно |
| |
2 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |
| |
3 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
| |
4 | Вывоз жидких бытовых отходов | 2 раза в год |
| |
5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно |
| |
6 | Техническое обслуживание газового оборудования, фасадных газопроводов | постоянно |
| |
7 | Дератизация | ежемесячно |
| |
8 | Обслуживание лифта | постоянно |
| |
9 | Обслуживание мусоропровода | постоянно |
| |
| ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |
|
| |
9 | Ремонт отдельных участков отмосток | по об. в деф. вед. |
| |
10 | Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов | по об. в деф. вед. |
| |
10 | Смена обшивки цоколя и забирки | по об. в деф. вед. |
| |
| ПРОЕМЫ |
|
| |
11 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | по мере необходимости |
| |
12 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних | по мере необходимости |
| |
13 | Смена дверных приборов (пружины) | по мере необходимости |
| |
14 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости |
| |
15 | Снятие дверных полотен | по мере необходимости |
| |
16 | Установка дверных полотен | по мере необходимости |
| |
17 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок | по мере необходимости |
| |
| КРОВЛЯ |
|
| |
18 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов среднего профиля .(шатровые кровли) | по об. в деф. вед. |
| |
19 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными местами рулонного покрытия, замена одного слоя | по об. в деф. вед. |
| |
20 | Смена обделок из листовой стали ,поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,7 м | по об. в деф. вед. |
| |
21 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 2 раза в год |
| |
22 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 | 2 раза в год |
| |
23 | Сборка фронтонов из строганных досок | по об. в деф. вед. |
| |
| СТЕНЫ |
|
| |
24 | Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен | по об. в деф. вед. |
| |
25 | Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами | по об. в деф. вед. |
| |
| ПОЛЫ |
|
| |
24 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | по об. в деф. вед. |
| |
25 | Простая маслянная краска ранее окрашенных полов | по об. в деф. вед. |
| |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|
| |
26 | Ремонт мест общего пользования | по об. в деф. вед. |
| |
27 | Ремонт штукатурки фасадов (цоколя) | по об. в деф. вед. |
| |
| ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА |
|
| |
28 | Устройство козырьков на металических кронштейнах с покрытием кровельной сталью | по об. в деф. вед. |
| |
29 | Разборка деревянных крылец сплощадками и ступеньками | по об. в деф. вед. |
| |
30 | Устройство крылец | по об. в деф. вед. |
| |
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
|
| |
31 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
| |
32 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
| |
33 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости |
| |
34 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
| |
35 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
| |
36 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | по мере необходимости |
| |
37 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости |
| |
38 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
| |
39 | Смена воздушных кранов радиаторов | по мере необходимости |
| |
40 | Смена пробко-спускных кранов | по мере необходимости |
| |
41 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах | 1 раз в год |
| |
42 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости |
| |
43 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 1 раз в год |
| |
44 | Снятие показаний с контрольных точек | 1 раз в год |
| |
45 | Установка счетчиков | 1 дом |
| |
46 | Установка общедомовых счетчиков на систему отопления, горячего водоснабжения | по мере необходимости |
| |
47 | Техническое обслуживание, снятие показаний общедомовых счетчиков системы отопления, горячего водоснабжения | по мере необходимости |
| |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ |
|
| |
48 | Очистка канализационной сети внутренней | по мере необходимости |
| |
49 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости |
| |
50 | Смена запорной арматуры диаметроми до 32 мм | по мере необходимости |
| |
51 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | по мере необходимости |
| |
52 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
| |
53 | Ремонт внутренних трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | по мере необходимости |
| |
54 | Прочистка засоров ГВС, ХВС | по мере необходимости |
| |
55 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости |
| |
56 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | по мере необходимости |
| |
57 | Зачеканка раструбов канализационных труб диам до 100 мм | по мере необходимости |
| |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|
| |
58 | Смена ламп накаливания | по мере необходимости |
| |
59 | Смена отдельных участков внутренней проводки | по мере необходимости |
| |
60 | Смена светильников с лампами накаливания | по мере необходимости |
| |
61 | Смена выключателей | по мере необходимости |
| |
62 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | по мере необходимости |
| |
63 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно |
| |
64 | Подключение и отключение сварочного аппарата | по мере необходимости |
| |
| ОСМОТРЫ |
|
| |
65 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 4 раза в год |
| |
66 | Осмотр вводных электрических щитков | 2 раза в год |
| |
67 | Осмотр системы отопления в квартирах | 2 раза в год |
| |
68 | Осмотр деревянных заполнений | 2 раза в год |
| |
69 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 2 раза в год |
| |
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |
|
| |
70 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1по 5 этаж | 3 раза в неделю |
| |
| УБОРКА ОТХОДОВ |
|
| |
71 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно |
| |
| Дизенфекция помойной ямы, хлорирование | 5 раз в год |
| |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |
|
| |
72 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
| |
73 | Подметание территории 1 класса без покрытий | ежедневно |
| |
74 | Уборка газонов | ежедневно |
| |
75 | Очистка газонов от опавших листьев | 2 раза в летний период |
| |
76 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в трое суток |
| |
77 | Выкашивание газонов комбинированных | 1 раз в год |
| |
78 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 2 раза в год |
| |
79 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки, вывоз | по мере необходимости |
| |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |
|
| |
80 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в сутки |
| |
81 | Сдвигание свежего снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в сутки |
| |
82 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок | 1 раз в неделю |
| |
83 | Пескопосыпка территории 1 класса | по мере необходимости |
| |
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ЗИМОЙ |
|
| |
84 | Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2 см КО-713 | 1 раз в сутки |
| |
85 | Подметание территории МК -25 при скорости 7 км /час | 1 раз в трое суток |
| |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
|
| |
86 | Устройство деревянных тротуаров | по об. в деф. вед. |
| |
87 | Ремонт выгребной ямы | по об. в деф. вед. |
|
№ п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения |
|
|
Кутузова, 6 | ||||
| ||||
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |
|
|
2 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
|
|
3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно | <… Продолжение » |