№ п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения |
|
|
Дырнос, д. 77а | ||||
| ||||
1 | 1 | 2 |
|
|
1 | Обслуживание тепловых узлов | постоянно |
|
|
2 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |
|
|
3 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
|
|
4 | Вывоз жидких бытовых отходов | 2 раза в год |
|
|
5 | Аварийно - диспетчерское обслуживание | постоянно |
|
|
6 | Техническое обслуживание газового оборудования, фасадного газопровода | постоянно |
|
|
7 | Дератизация | ежемесячно |
|
|
| ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |
|
|
|
8 | Ремонт отдельных участков отмосток | по объему в дефектной ведомости |
|
|
9 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних | по мере необходимости |
|
|
10 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости |
|
|
11 | Снятие дверных полотен | по мере необходимости |
|
|
12 | Установка дверных полотен | по мере необходимости |
|
|
| КРОВЛЯ |
|
|
|
13 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | по мере необходимости |
|
|
14 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам | по мере необходимости |
|
|
15 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 2 раза в год |
|
|
16 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 | 2 раза в год |
|
|
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|
|
|
17 | Ремонт мест общего пользования (козырек, крыльцо) | по объему в дефектной ведомости |
|
|
18 | Ремонт штукатурки цоколя | по объему в дефектной ведомости |
|
|
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
|
|
|
19 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
|
|
20 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
21 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
|
|
22 | Смена воздушных кранов радиатора | по мере необходимости |
|
|
23 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весов до 80 кг внутри здания | по мере необходимости |
|
|
24 | Осмотр отремонтированных приборов | по мере необходимости |
|
|
25 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом | 1 раз в год |
|
|
26 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах минватой | по мере необходимости |
|
|
27 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости |
|
|
28 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 1 раз в год |
|
|
29 | Снятие показаний с контрольных точек | 1 раз в год |
|
|
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ |
|
| |
30 | Очистка канализационной сети внутренней | по мере необходимости |
|
|
31 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости |
|
|
32 | Смена запорной арматуры диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
|
|
33 | Смена запорной арматуры диаметроми до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
34 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | по мере необходимости |
|
|
35 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
36 | Ремонт внутренних трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | по мере необходимости |
|
|
37 | Прочистка засоров ГВС, ХВС | по мере необходимости |
|
|
38 | Смена внутренних трубопроводов канализационных чугунных труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости |
|
|
39 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | по мере необходимости |
|
|
40 | Зачеканка раструбов канализационных труб диам до 100 мм | по мере необходимости |
|
|
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|
| |
41 | Смена ламп накаливания | по мере необходимости |
|
|
42 | Смена отдельных участков внутренней проводки | по мере необходимости |
|
|
43 | Смена светильников с лампами накаливания | по мере необходимости |
|
|
44 | Смена выключателей | по мере необходимости |
|
|
45 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | по мере необходимости |
|
|
46 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно |
|
|
47 | Подключение и отключение сварочного аппарата | по мере необходимости |
|
|
| ОСМОТРЫ |
|
|
|
48 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 4 раза в год |
|
|
49 | Осмотр вводных электрических щитков | 4 раза в год |
|
|
50 | Осмотр системы отопления в квартирах | 2 раза в год |
|
|
51 | Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 9 раз в год |
|
|
52 | Осмотр деревянных перекрытий | 2 раза в год |
|
|
53 | Осмотр деревянных заполнений | 2 раза в год |
|
|
54 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 2 раза в год |
|
|
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |
|
| |
55 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования при количестве этажей 2-5 | 3 раза в неделю |
|
|
56 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно |
|
|
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |
|
| |
57 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|
|
58 | Уборка газонов | ежедневно |
|
|
59 | Очистка газонов от опавших листьев | 2 раза в летний период |
|
|
60 | Уборка площадки перед входом в подъезд | ежедневно |
|
|
61 | Выкашивание газонов комбинированных | 2 раза в год |
|
|
62 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 2 раза в год |
|
|
63 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки, вывоз | по мере необходимости |
|
|
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |
|
| |
64 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса | 1 раз в сутки |
|
|
65 | Сдвигание свежего снега по территории 1 класса | 1 раз в сутки |
|
|
66 | Пескопосыпка территории 1 класса | по мере необходимости |
|
|
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ЗИМОЙ |
|
|
|
67 | Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2см КО-713 | 1 раз в сутки |
|
|
68 | Подметание территории МК -25 при скорости 7 км /час | 1 раз в трое суток |
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения |
|
|
Дырнос, д. 79 | ||||
| ||||
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |
|
|
2 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
|
|
3 | Вывоз жидких бытовых отходов | 2 раза в год |
|
|
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно |
|
|
5 | Техническое обслуживание газового оборудования, фасадного газопровода | постоянно |
|
|
6 | Дератизация | ежемесячно |
|
|
7 | Дезинсекция, дезинфекция | 1 раз в год |
|
|
| ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |
|
|
|
8 | Ремонт отдельных участков отмосток | по объему в дефектной ведомости |
|
|
9 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | по мере необходимости |
|
|
10 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних | по мере необходимости |
|
|
11 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости |
|
|
12 | Снятие дверных полотен | по мере необходимости |
|
|
13 | Установка дверных полотен | по мере необходимости |
|
|
| КРОВЛЯ |
|
|
|
14 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | по мере необходимости |
|
|
15 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам | по мере необходимости |
|
|
16 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 2 раза в год |
|
|
17 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 | 2 раза в год |
|
|
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|
|
|
18 | Ремонт мест общего пользования | по объему в дефектной ведомости |
|
|
19 | Ремонт штукатурки цоколя | по объему в дефектной ведомости |
|
|
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
|
|
|
20 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
|
|
21 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
22 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
|
|
23 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
24 | Смена воздушных кранов радиатора | по мере необходимости |
|
|
25 | Смена кранов двойной регулировки | по мере необходимости |
|
|
26 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весов до 80 кг внутри здания | по мере необходимости |
|
|
27 | Осмотр отремонтированных приборов | по мере необходимости |
|
|
28 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм | 1 раз в год |
|
|
29 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах минватой | по мере необходимости |
|
|
30 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости |
|
|
31 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 1 раз в год |
|
|
32 | Снятие показаний с контрольных точек | 1 раз в год |
|
|
| ПЕЧИ |
|
|
|
33 | Ремонт отдельных частей трубы | по объему в дефектной ведомости |
|
|
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ |
|
|
|
34 | Очистка канализационной сети внутренней | по мере необходимости |
|
|
35 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости |
|
|
36 | Смена запорной арматуры диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
|
|
37 | Смена запорной арматуры диаметроми до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
38 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | по мере необходимости |
|
|
39 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
40 | Прочистка засоров ГВС, ХВС | по мере необходимости |
|
|
41 | Смена внутренних трубопроводов канализационных чугунных труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости |
|
|
42 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | по мере необходимости |
|
|
43 | Зачеканка раструбов канализационных труб диам до 100 мм | по мере необходимости |
|
|
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|
|
|
44 | Смена ламп накаливания | по мере необходимости |
|
|
45 | Смена отдельных участков внутренней проводки | по мере необходимости |
|
|
46 | Смена светильников с лампами накаливания | по мере необходимости |
|
|
47 | Смена выключателей | по мере необходимости |
|
|
48 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | по мере необходимости |
|
|
49 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно |
|
|
50 | Подключение и отключение сварочного аппарата | по мере необходимости |
|
|
| ОСМОТРЫ |
|
|
|
51 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 4 раза в год |
|
|
52 | Осмотр вводных электрических щитков | 4 раза в год |
|
|
53 | Осмотр системы отопления в квартирах | 2 раза в год |
|
|
54 | Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 9 раз в год |
|
|
55 | Осмотр деревянных перекрытий | 2 раза в год |
|
|
56 | Осмотр деревянных заполнений | 2 раза в год |
|
|
57 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 2 раза в год |
|
|
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |
|
|
|
58 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1 по 2 этаж | 3 раза в неделю |
|
|
59 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно |
|
|
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |
|
|
|
60 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|
|
61 | Уборка газонов | ежедневно |
|
|
62 | Очистка газонов от опавших листьев | 2 раза в летний период |
|
|
63 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в трое суток |
|
|
64 | Выкашивание газонов комбинированных | 2 раза в год |
|
|
65 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 2 раза в год |
|
|
66 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки, вывоз | по мере необходимости |
|
|
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |
|
|
|
67 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса | 1 раз в сутки |
|
|
68 | Сдвигание свежего снега по территории 1 класса | 1 раз в сутки |
|
|
69 | Пескопосыпка территории 1 класса | по мере необходимости |
|
|
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ЗИМОЙ |
|
|
|
70 | Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2см КО-713 | 1 раз в сутки |
|
|
71 | Подметание территории МК -25 при скорости 7 км /час | 1 раз в трое суток |
|
|
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
|
|
|
72 | Уборка чердаков, подвалов, бойлерных | 2 раза в год |
|
|
№ п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения |
|
|
Дырнос, д.81 | ||||
| ||||
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |
|
|
2 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
|
|
3 | Вывоз жидких бытовых отходов | 2 раза в год |
|
|
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно |
|
|
5 | Техническое обслуживание газового оборудования, фасадного газопровода | постоянно |
|
|
6 | Дератизация | ежемесячно |
|
|
7 | Дезинсекция, дезинфекция | 1 раз в год |
|
|
| ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |
|
|
|
8 | Ремонт отдельных участков отмосток | по объему в дефектной ведомости |
|
|
9 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | по мере необходимости |
|
|
10 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних | по мере необходимости |
|
|
11 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости |
|
|
12 | Снятие дверных полотен | по мере необходимости |
|
|
13 | Установка дверных полотен | по мере необходимости |
|
|
| КРОВЛЯ |
|
|
|
14 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | по мере необходимости |
|
|
15 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам | по мере необходимости |
|
|
16 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 2 раза в год |
|
|
17 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 | 2 раза в год |
|
|
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|
|
|
18 | Ремонт мест общего пользования | по объему в дефектной ведомости |
|
|
19 | Ремонт штукатурки цоколя | по объему в дефектной ведомости |
|
|
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
|
|
|
20 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | по мере необходимости |
|
|
21 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм | по мере необходимости |
|
|
22 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости | Продолжение » |